來源:經濟日報 2026-04-07 新北社宅長者約2成 民團籲:從居住供給轉型為「生活品質治理」 2026/04/07 12:59:22 聯合報...
來源:經濟日報 2026-04-07 新北社宅長者約2成 民團籲:從居住供給轉型為「生活品質治理」 2026/04/07 12:59:22 聯合報...
來源:經濟日報 2026-04-07 「台中科技廊道2.0」6,000名就業人口帶動強勁居住需求 2026/04/07 22:02:18 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-07 通膨惡化央行將升息?李同榮示警:房市三重衝擊、兩種結局 房市示意圖。記者游智文/攝影 2026/04/07 09:32:21 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-06 全台房貸族225萬人刷新高!為何房市不好房奴仍增加?專家:觀念改了 全台房貸族超過225萬人,新北市人數最多。圖/台灣房屋提供 2026/04/06 09:51:46 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-01 少子化「房市死亡交叉」訊號出現了!台中最不妙 房市示意圖。記者游智文/攝影 2026/04/01 10:49:54 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-07 桃園綠線北段通車倒數 這站均價一坪18萬 2026/04/07 11:56:12 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-01 打房下房價為何沒大跌?李同榮:這三力拉鋸 房市示意圖。記者朱曼寧/攝影 2026/04/01 09:38:56 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-01 房市凍僵 建商讓利呼聲起 首季交易量史上第三低 第2季也不樂觀 房市示意圖。圖/記者游智文攝影 2026/04/01 01:50:07 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-03-31 誘因增加 桃園海砂屋都更後總價值近百億 2026/03/31 19:43:24 聯合報...
來源:經濟日報 2026-03-27 央行鬆綁限貸助攻?3月房市成交量看增3成 房市示意圖。 記者游智文/攝影 2026/03/27 11:48:23 經濟日報...