來源:經濟日報 2026-04-27 台北市房價連跌4季!預售量反季增65% 政策鬆動下房市浮現築底訊號 2026/04/27 13:14:19 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-27 台北市房價連跌4季!預售量反季增65% 政策鬆動下房市浮現築底訊號 2026/04/27 13:14:19 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-26 基隆六成老宅屋齡逾30年 老宅延壽預計5月底受理申請 2026/04/26 19:28:51 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-24 圓環走入歷史、綠園道即將動工 台南車站大翻新點燃站前商機 2026/04/24 11:28:00 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-24 大坪數怎麼砍?新店美河市赫見「打8折」成交 房仲:總價是關鍵 00:00 2026/04/24 11:22:09 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-26 屋主大跳水!房市資金流向台股 「台積電炒作區」刊登量暴增 2026/04/26 19:23:51 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-24 賣不掉!全台待售新屋11.2萬宅創新高 這五區增加最多 2026/04/24 09:59:33 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-24 去年過半購屋族愛買新房 五都新屋申貸數破表 只有這都老屋貸款居主力 2026/04/24 16:52:00 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-24 賣壓沉重!七都逾10萬戶成屋待消化 台中這區最嚴峻 2026/04/24 09:46:12 經濟日報...
來源:經濟日報 2026-04-23 基隆市區「蛋黃區」看好 義三路郵局、聯宏社區都更招商公開閱覽 2026/04/23 23:00:02 聯合報...
來源:經濟日報 2026-04-22 打炒房奏效 第1季新增房貸寫3年同期新低 2026/04/22 18:46:06 中央社...