來源:經濟日報 2025-10-15 房市冷清!新建案慘澹「三低」議價空間擴大至7.2% 據591新建案最新資料,今年第3季六都、新竹縣市總銷不到5,000億元,呈季減12%、年減26%,新屋推案量全面量縮。圖為示意圖。圖/聯合報系資料照 2025/10/15 01:16:16 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-15 房市冷清!新建案慘澹「三低」議價空間擴大至7.2% 據591新建案最新資料,今年第3季六都、新竹縣市總銷不到5,000億元,呈季減12%、年減26%,新屋推案量全面量縮。圖為示意圖。圖/聯合報系資料照 2025/10/15 01:16:16 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-14 內政部:全國社宅已達22萬餘戶 百萬租屋家庭計畫持續推動中 2025/10/14 23:08:32 聯合報...
來源:經濟日報 2025-10-13 市政路打通促台中大七期整合發展!單元二成置產新寵 2025/10/13 12:21:29 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-13 每坪2字頭有望!桃園「可負擔住宅」選址曝光 估3年供3000戶 2025/10/13 16:03:36 聯合報...
來源:經濟日報 2025-10-10 新北第一環80萬為何不買北市?專家曝實況「無奈選擇」 房市示意圖。圖/記者游智文攝影 2025/10/10 11:33:34 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-12 這麼複雜土地也能都更!她花8年請走30戶占有戶、打造25層大樓 松山指標案「崧喆」基地整合前街景。 圖/翻攝自Google Maps 2025/10/12 12:23:37 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-12 如何避開新青安急凍危機?達人:房市不會崩盤,但會經歷10%到15%修正 2025/10/12...
來源:經濟日報 2025-10-08 屋主破防了!第3季房價跌勢擴大 這都一季就跌4.4% 2025年第3季政大永慶即時房價指數顯示,全台和七大都會區房價指數全面下跌,且跌幅較前季有擴大的趨勢。房市示意圖。 永慶房屋/提供 2025/10/08 13:52:29 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-09 買氣失溫 第3季房價指數全都跌 全國和六都、新竹縣市季跌幅擴大至2.8% 房市示意圖。聯合報系資料照 2025/10/09 02:00:44 經濟日報...
來源:經濟日報 2025-10-08 淡江大橋2026通車倒數 八里、淡水房價人口雙漲 淡江大橋。 新北市政府/提供 2025/10/08 14:56:43 經濟日報...